- alto rendimiento
- Alta tasa de trituración
- Alta finura de materiales
Ancho de espacio ajustable
Mandíbula trituradora disponible en diferentes materiales
Manejo seguro y sencillo
Fácil de limpiar y fácil acceso a la cámara de rotura
Versión incorporada disponible
Combi-feeder / extracción de muestras / molino / cribado – «hecho a medida» bajo pedido
Conforme a CE
Trituradoras de mandibulas
Las trituradoras de mandíbulas JC 100/200/250/300/350/400/500/600 son indispensables para laboratorios contract, industria y universidades donde se trituran previamente materiales duros, tenaces y tenaces para el siguiente proceso de pulverización.
Las trituradoras de mandíbulas LITech se utilizan principalmente para la trituración previa de materiales extremadamente duros, semiduros y duros.
Type | JC 100 | JC200 | JC 300 | JC 350 | JC 400 | JC 500 | JC 600 |
Max.Aufgabe* | <50mm | <90mm | <110mm | <110x225mm | <170mm | <175x255mm | <175x355mm |
Endfeinheit* | <2mm | <2mm | <2mm | <2mm | <5mm | <10mm | <10mm |
Spalt | 0-15mm | 0-20mm | 0-30mm | 0-50mm | 0-50mm | 0-50mm | 0-50mm |
Durchsatz* | ~100kg/h | ~250kg/h | ~500kg/h | ~750kg/h | ~3t/h | ~6t/h | ~9t/h |
Antrieb.* | 1 / 3 phase | 1 / 3 phase | 3-phase | 3-phase | 3-phase | 3-phase | 3-phase |
Antriebsleist. | 1.1kW | 3kW | 4kW | 7.5kW | 7.5kW | 11kW | 15kW |
Abmessung* | 40x70x70cm | 60x90x130cm | 65x100x140cm | 60x70x110cm | 70x105x145cm | 75x140x100 | 150x100x175cm |
Gewicht* | 120kg | 240kg | 350kg | 650kg | 650kg | 1500kg | 1800kg |
CE-konform | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Maulweite | 65x65mm | 100x100mm | 120x130mm | 130x260mm | 200x200mm | 300x250mm | 400x250mm |
Login
Please Sign in for price information
Personal Advice
The LITech customer service provides personal advice. Leave your name and telephone number, we will call you back as soon as possible.