Die Backenbrecher JC 100/200/300/350/400/500/600 sind unverzichtbar für Auftragslabore, Industrie und Universitäten, wo harte, spröde und hart-zähe Materialien schnell und einfach für die nachfolgende Feinmahlung vorzerkleinert werden müssen.
Die LITech Backenbrecher werden hauptsächlich zum Vorzerkleinern von extrem harten, mittelharten, harten-zähen und spröden Materialien eingesetzt.
Arbeitsprinzip
Zerkleinerung durch Druck.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Hoher Durchsatz
- Hoher Zerkleinerungsgrad
- Hohe Endfeinheit
- Einstellbare Spaltbreite
- Brechbacken aus verschiedenen Materialien erhältlich
- Sichere und einfache Handhabung
- Leicht zu Reinigen & einfacher Zugang zur Brechkammer
- Einbauversion lieferbar
- Combi-Zuteilrinne / Probenahme / Mühle / Siebung – „custom-made“ auf Anfrage
- CE konform
Technische Daten
- Tabelle Backenbrecher
Technische Daten
Type | JC 100 | JC200 | JC 300 |
Max.Aufgabe* | <50mm | <90mm | <110mm |
Endfeinheit* | <2mm | <2mm | <2mm |
Spalt | 0-15mm | 0-20mm | 0-30mm |
Durchsatz* | ~100kg/h | ~250kg/h | ~500kg/h |
Antrieb.* | 1 / 3 phase | 1 / 3 phase | 3-phase |
Antriebsleist. | 1.1kW | 3kW | 4kW |
Abmessung* | 40x70x70cm | 60x90x130cm | 65x100x140cm |
Gewicht* | 120kg | 240kg | 350kg |
CE-konform | Ja | Ja | Ja |
Maulweite | 65x65mm | 100x100mm | 120x130mm |
JC 350 | JC 400 | JC 500 | JC 600 |
<110x225mm | <170mm | <175x255mm | <175x355mm |
<2mm | <5mm | <10mm | <10mm |
0-50mm | 0-50mm | 0-50mm | 0-50mm |
~750kg/h | ~3t/h | ~6t/h | ~9t/h |
3-phase | 3-phase | 3-phase | 3-phase |
7.5kW | 7.5kW | 11kW | 15kW |
60x70x110cm | 70x105x145cm | 75x140x100 | 150x100x175cm |
650kg | 650kg | 1500kg | 1800kg |
Ja | Ja | Ja | Ja |
130x260mm | 200x200mm | 300x250mm | 400x250mm |
Download
Ersatzteile
Persönliche Beratung
Der LITech Kundenservice stellt Ihnen persönliche Beratung zur Verfügung. Hinterlassen Sie uns Ihren Namen und Ihre Telefonnummer, wir rufen Sie so schnell wie möglich zurück.